和漢植物名 | 成分 | 和漢植物名 | 成分 |
---|---|---|---|
アガリクス | βグルカン | チョウジ | オイゲノール |
アマニ | α‐リノレン酸(オメガ3脂肪酸) | 朝鮮人参 | ギンセノシド |
アムラ | βグルコガリン | 陳皮 | リモネン |
アルギニン | アミノ酸 | DHA | DHA(オメガ3脂肪酸) |
イチョウ葉 | テルペンラクトン | 田七人参 | パナキサトリオール |
ウイキョウ | アネトール | 甜茶 | カテキン |
ウコン | ビサクロン | 当帰の葉 | フェノール |
ウラジロガシ | カテコナールタンニン | 冬虫夏草 | βグルカン |
蝦夷ウコギ | エレウテロシド | ドクダミ | クエルシトリン |
大麦若葉 | グルコイソビテキシン | 杜仲の葉 | ゲニポシド酸 |
オリーブ | ヒドロキシチロソール | ナツシロギク | パルテライド |
オルニチン | アミノ酸 | 大棗(ナツメ) | ジジフスサポニン |
ガイヨウ | 1.8シオネール | 南蛮の毛 | シトステロール |
ガジュツ | シオネール | ニンドウ | フラボン |
カミツレ | ビサボロール | ネトルリーフ | ヒスタミン |
カワラタケ | βグルカン | ノコギリヤシ | イソフラボン |
キクイモ | イヌリン | ノニ | アルカロイド |
菊の花 | ハラオリン | バイキセイ | エルゴステロール |
キダチアロエ | アロエニン | ハス胚芽 | ヘスペリジン |
キバナオウギ | ホルモノネチン | ハスの葉 | ヌシフェリン |
ギムネマ | ギムネマ酸 | 八角 | リモネン |
ギョクチク | コンバラリン | 発酵グルコサミン | アミノ酸 |
グアバ茶 | グアバ茶ポリフェノール | ハトムギ | コイクセラノイド |
枸杞の葉 | ベタイン | バナバ葉 | コロソリン酸 |
クコの実(ゴジベリー) | ゼアキサンチン | ハナビラタケ | βグルカン |
クマザサ | リグニン | バンカ | エラグ酸 |
クランベリー | プロアントシアニジン | バンランコン | ルペオール |
クロガリンダ | ポリメトキシフラボノイド | ヒハツ | ピペリン |
桑の葉 | クエルセチンマロニルグルコシド | 枇杷の葉 | アミグダリン |
ケイケットウ | フェノール | プロポリス | フラボノイド |
ケイヒ | オイゲオール | ベニバナ | カルタミン |
ゴカヒ | イソフラキシジン | マイタケ | ビチオン |
ザイレリア | アミノ酸 | マタタビ | メントン |
サラシア | サラシノール | 紫イペ | ナイアシン |
サンザシ | オレアノール酸 | メシマコブ | βグルカン |
サンシシ | ゲニポシド | 山芋 | ムチン |
ジャーマンカモミール | ルテオリン | ヤマブシタケ | βグルカン |
ジャバラ | ナリルチン | ユーグレナ | パラミロン |
生姜(ショウガ) | ショウガオール(加熱) | 吉野葛 | イソフラボノイド |
白きくらげ | βグルカン | ヨモギ | クロロフィル |
スギナ | クロロフィル | ライフクシ | フェニルプロパノイド |
タモギダケ | エルゴチオネイン | 霊芝 | ガノレリン酸 |
タラコンピ | ポリフェノール | レンセンソウ | ヌシフェリン |
ダンデライオン (西洋タンポポ) | イヌリン | ローズレッドペダル | オイゲニン |
チャーガ | βグルカン |
和漢みらいのキャットフード |
|
名称 |
和漢みらいのキャットフード 和漢ウエット【結石・膀胱炎】(特別療法食) |
内容量 |
70g/袋 |
原材料名 |
生肉(鹿,馬),大麦,玄米,国産雑節,ローストセサミ,和漢植物(【紅豆杉,ウラジロガシ,ウコン,サラシア,ギムネマ,山芋,南蛮の毛,ニンドウ,八角,ジャバラ,DHA,亜麻仁,クランベリー,朝鮮人参,オルニチン,発酵グルコサミン,田七人参,アルギニン,チャーガ(シベリア霊芝),ハナビラタケ,アガリクス,冬虫夏草,霊芝,ユーグレナ(ミドリムシ),プロポリス,ノコギリヤシ,菊芋,クマザサ,クロガリンダ,ヒハツ,ノニ果実,ナツシロギク,ヨモギ,タヒボ(紫イペ),カワラタケ,山伏茸,シロキクラゲ,タモギタケ,メシマコブ,マイタケ,陳皮,ケイヒ,当帰の葉,カミツレ,ドクダミ,ハトムギ,吉野葛,キバナオウギ,ガジュツ,スギナ,大棗(ナツメ),大麦若葉,生姜,マタタビ,サンシシ,サンザシ,チョウジ,ガイヨウ,ウイキョウ,ライフクシ,ハス胚芽,板藍根,紅花,ザイレリア,キダチアロエ,甜茶,桑の葉,イチョウ葉,アムラ,ゴカヒ,杜仲の葉,タラコンピ,グアバ葉,ケイケットウ,蝦夷ウコギ,ギョクチク,枸杞の葉,ネトルリーフ,ローズレッドペタル,ダンデライオン,オリーブ,ジャーマンカモミール,バナバ葉,菊の花,クコの実(ゴジベリー),ハスの葉,バンカ,バイキセイ,レンセンソウ,枇杷の葉】,脱脂米ぬか,サチャインチオイル(耐熱性オメガ3脂肪酸),卵殻カルシウム,脱脂粉乳,乳清,海藻,リジン,メチオニン |
成分分析 |
粗蛋白質10.1%,粗脂肪5.0%,粗繊維0.16%,粗灰分0.82%,水分74%以上,リン0.10%,ナトリウム0.040%,カルシウム0.04%,108Kcal以上/100g |
原産国 |
日本 |
賞味期限 |
袋上部に記載 |
保存方法 |
冷暗所。開封後はなるべく早めにご使下さい。 |
給餌量(目安) |
※ウエットフードのみをあげる場合(1日あたり(g)) |
■各体質別パウダー【原材料】※すべて無農薬です。 |
||||||
陰性体質パウダー | 朝鮮人参 | 大棗 | ヨモギ | ガジュツ | 桂皮 | 寒がり体質に対して、 |
陽性体質パウダー | 苦瓜 | シロキクラゲ | クマザサ | ハトムギ | ドクダミ | 暑がり体質に対して、 |
中庸体質パウダー | 枸杞子 | 霊芝 | 冬虫夏草 | ヤマブシタケ | 菊芋 | ニュートラル(中立)な |
Copyright ©自然の森製薬., Ltd. All Rights Reserved.