和漢植物名 | 成分 | 和漢植物名 | 成分 |
---|---|---|---|
アガリクス | βグルカン | チョウジ | オイゲノール |
アマニ | α‐リノレン酸(オメガ3脂肪酸) | 朝鮮人参 | ギンセノシド |
アムラ | βグルコガリン | 陳皮 | リモネン |
アルギニン | アミノ酸 | DHA | DHA(オメガ3脂肪酸) |
イチョウ葉 | テルペンラクトン | 田七人参 | パナキサトリオール |
ウイキョウ | アネトール | 甜茶 | カテキン |
ウコン | ビサクロン | 当帰の葉 | フェノール |
ウラジロガシ | カテコナールタンニン | 冬虫夏草 | βグルカン |
蝦夷ウコギ | エレウテロシド | ドクダミ | クエルシトリン |
大麦若葉 | グルコイソビテキシン | 杜仲の葉 | ゲニポシド酸 |
オリーブ | ヒドロキシチロソール | ナツシロギク | パルテライド |
オルニチン | アミノ酸 | 大棗(ナツメ) | ジジフスサポニン |
ガイヨウ | 1.8シオネール | 南蛮の毛 | シトステロール |
ガジュツ | シオネール | ニンドウ | フラボン |
カミツレ | ビサボロール | ネトルリーフ | ヒスタミン |
カワラタケ | βグルカン | ノコギリヤシ | イソフラボン |
キクイモ | イヌリン | ノニ | アルカロイド |
菊の花 | ハラオリン | バイキセイ | エルゴステロール |
キダチアロエ | アロエニン | ハス胚芽 | ヘスペリジン |
キバナオウギ | ホルモノネチン | ハスの葉 | ヌシフェリン |
ギムネマ | ギムネマ酸 | 八角 | リモネン |
ギョクチク | コンバラリン | 発酵グルコサミン | アミノ酸 |
グアバ茶 | グアバ茶ポリフェノール | ハトムギ | コイクセラノイド |
枸杞の葉 | ベタイン | バナバ葉 | コロソリン酸 |
クコの実(ゴジベリー) | ゼアキサンチン | ハナビラタケ | βグルカン |
クマザサ | リグニン | バンカ | エラグ酸 |
クランベリー | プロアントシアニジン | バンランコン | ルペオール |
クロガリンダ | ポリメトキシフラボノイド | ヒハツ | ピペリン |
桑の葉 | クエルセチンマロニルグルコシド | 枇杷の葉 | アミグダリン |
ケイケットウ | フェノール | プロポリス | フラボノイド |
ケイヒ | オイゲオール | ベニバナ | カルタミン |
ゴカヒ | イソフラキシジン | マイタケ | ビチオン |
ザイレリア | アミノ酸 | マタタビ | メントン |
サラシア | サラシノール | 紫イペ | ナイアシン |
サンザシ | オレアノール酸 | メシマコブ | βグルカン |
サンシシ | ゲニポシド | 山芋 | ムチン |
ジャーマンカモミール | ルテオリン | ヤマブシタケ | βグルカン |
ジャバラ | ナリルチン | ユーグレナ | パラミロン |
生姜(ショウガ) | ショウガオール(加熱) | 吉野葛 | イソフラボノイド |
白きくらげ | βグルカン | ヨモギ | クロロフィル |
スギナ | クロロフィル | ライフクシ | フェニルプロパノイド |
タモギダケ | エルゴチオネイン | 霊芝 | ガノレリン酸 |
タラコンピ | ポリフェノール | レンセンソウ | ヌシフェリン |
ダンデライオン (西洋タンポポ) | イヌリン | ローズレッドペダル | オイゲニン |
チャーガ | βグルカン |
和漢みらいのキャットフード |
|
名称 |
和漢みらいのキャットフード 和漢ウエット【G・A・N+】(特別療法食) |
内容量 |
70g/袋 |
原材料名 |
生肉(鹿,馬),大麦,玄米,国産雑節,ローストセサミ,和漢植物【紅豆杉,冬虫夏草,霊芝,アガリクス,ハナビラタケ,チャーガ(シベリア霊芝),板藍根,蝦夷ウコギ,田七人参,朝鮮人参,DHA,亜麻仁,ジャバラ,ノニ果実,タヒボ(紫イペ),メシマコブ,山伏茸,タモギタケ,シロキクラゲ,マイタケ,カワラタケ,ユーグレナ(ミドリムシ),クランベリー,プロポリス,ノコギリヤシ,クコの実(ゴジベリー),八角,ウコン,紅花,菊の花,当帰の葉,ケイヒ,ケイケットウ,ギョクチク,発酵グルコサミン,オルニチン,アルギニン,クロガリンダ,ヒハツ,菊芋,ナツシロギク,クマザサ,ヨモギ,ガジュツ,吉野葛,ハトムギ,キバナオウギ,ドクダミ,大麦若葉,ギムネマ,サラシア,カミツレ,陳皮,スギナ,大棗(ナツメ),イチョウ葉,桑の葉,甜茶,キダチアロエ,山芋,ザイレリア,アムラ,ハス胚芽,生姜,チョウジ,ウイキョウ,ガイヨウ,サンザシ,サンシシ,マタタビ,ライフクシ,ウラジロガシ,グアバ葉,枸杞の葉,ゴカヒ,タラコンピ,杜仲の葉,南蛮の毛,ニンドウ,バスキセイ,ハスの葉,バナバ葉,バンカ,枇杷の葉,レンセンソウ,ジャーマンカモミール,ローズレッドペダル,ネトルリーフ,ダンデライオン,オリーブ】,脱脂米ぬか,サチャインチオイル(耐熱性オメガ3脂肪酸),卵殻カルシウム,脱脂粉乳,乳清,海藻,リジン,メチオニン |
成分分析 |
粗蛋白質14.5%,粗脂肪6.9%,粗繊維0.22%,粗灰分0.90%,水分74%以上,リン0.16%,ナトリウム0.047%,カルシウム0.06%,120Kcal/100g |
原産国 |
日本 |
賞味期限 |
袋上部に記載 |
保存方法 |
冷暗所。開封後はなるべく早めにご使下さい。 |
給餌量(目安) |
※ウエットフードのみをあげる場合(1日あたり(g)) |
スーパーオメガ3パウダー ※すべて無農薬です。 |
|
原材料名 | 亜麻仁粉末、DHA粉末 |
成分分析 | 粗タンパク質20%、粗脂肪44%、灰分0.4%、食物繊維2.3%、水分10%以下、ナトリウム0.06%、エネルギー560Kcal/100g |
Copyright ©自然の森製薬., Ltd. All Rights Reserved.