和漢植物名 | 成分 | 和漢植物名 | 成分 |
---|---|---|---|
アガリクス | βグルカン | チョウジ | オイゲノール |
アマニ | α‐リノレン酸(オメガ3脂肪酸) | 朝鮮人参 | ギンセノシド |
アムラ | βグルコガリン | 陳皮 | リモネン |
アルギニン | アミノ酸 | DHA | DHA(オメガ3脂肪酸) |
イチョウ葉 | テルペンラクトン | 田七人参 | パナキサトリオール |
ウイキョウ | アネトール | 甜茶 | カテキン |
ウコン | ビサクロン | 当帰の葉 | フェノール |
ウラジロガシ | カテコナールタンニン | 冬虫夏草 | βグルカン |
蝦夷ウコギ | エレウテロシド | ドクダミ | クエルシトリン |
大麦若葉 | グルコイソビテキシン | 杜仲の葉 | ゲニポシド酸 |
オリーブ | ヒドロキシチロソール | ナツシロギク | パルテライド |
オルニチン | アミノ酸 | 大棗(ナツメ) | ジジフスサポニン |
ガイヨウ | 1.8シオネール | 南蛮の毛 | シトステロール |
ガジュツ | シオネール | ニンドウ | フラボン |
カミツレ | ビサボロール | ネトルリーフ | ヒスタミン |
カワラタケ | βグルカン | ノコギリヤシ | イソフラボン |
キクイモ | イヌリン | ノニ | アルカロイド |
菊の花 | ハラオリン | バイキセイ | エルゴステロール |
キダチアロエ | アロエニン | ハス胚芽 | ヘスペリジン |
キバナオウギ | ホルモノネチン | ハスの葉 | ヌシフェリン |
ギムネマ | ギムネマ酸 | 八角 | リモネン |
ギョクチク | コンバラリン | 発酵グルコサミン | アミノ酸 |
グアバ茶 | グアバ茶ポリフェノール | ハトムギ | コイクセラノイド |
枸杞の葉 | ベタイン | バナバ葉 | コロソリン酸 |
クコの実(ゴジベリー) | ゼアキサンチン | ハナビラタケ | βグルカン |
クマザサ | リグニン | バンカ | エラグ酸 |
クランベリー | プロアントシアニジン | バンランコン | ルペオール |
クロガリンダ | ポリメトキシフラボノイド | ヒハツ | ピペリン |
桑の葉 | クエルセチンマロニルグルコシド | 枇杷の葉 | アミグダリン |
ケイケットウ | フェノール | プロポリス | フラボノイド |
ケイヒ | オイゲオール | ベニバナ | カルタミン |
ゴカヒ | イソフラキシジン | マイタケ | ビチオン |
ザイレリア | アミノ酸 | マタタビ | メントン |
サラシア | サラシノール | 紫イペ | ナイアシン |
サンザシ | オレアノール酸 | メシマコブ | βグルカン |
サンシシ | ゲニポシド | 山芋 | ムチン |
ジャーマンカモミール | ルテオリン | ヤマブシタケ | βグルカン |
ジャバラ | ナリルチン | ユーグレナ | パラミロン |
生姜(ショウガ) | ショウガオール(加熱) | 吉野葛 | イソフラボノイド |
白きくらげ | βグルカン | ヨモギ | クロロフィル |
スギナ | クロロフィル | ライフクシ | フェニルプロパノイド |
タモギダケ | エルゴチオネイン | 霊芝 | ガノレリン酸 |
タラコンピ | ポリフェノール | レンセンソウ | ヌシフェリン |
ダンデライオン (西洋タンポポ) | イヌリン | ローズレッドペダル | オイゲニン |
チャーガ | βグルカン |
和漢みらいのキャットフード |
|
名称 |
和漢みらいのキャットフード 和漢ウエット【ダイエット】(特別療法食) |
内容量 |
70g/袋 |
原材料名 |
生肉(鹿,馬),大麦,玄米,国産雑節,ローストセサミ,和漢植物【紅豆杉,ガイヨウ,ウイキョウ,八角,枸杞子,桂皮,チョウジ,サラシア,イヌリン,セルロース,アガリクス,ハナビラタケ,霊芝,冬虫夏草,チャーガ(シベリア霊芝),シロキクラゲ,メシマコブ,ブナシメジ,マイタケ,タモギタケ,山伏茸,ユーグレナ(ミドリムシ),田七人参,ヨクイニン,朝鮮人参,発酵グルコサミン,オルニチン,アルギニン,プロポリス,ノコギリヤシ,クランベリー,当帰の葉,紅花,ウコン,サンザシ,菊花,サンジン,ドクダミ,菊芋,クマザサ,ノニ,タヒボ(紫イペ),ヨモギ,陳皮,キバナオウギ,ナツシロギク,カミツレ,大麦若葉,ヒハツ,黒ガリンガル,スギナ,ライフクシ,ギムネマ,大棗(ナツメ),吉野葛,はすの実,マタタビ,ショウキョウ,ガジュツ,ダンデライオン,ジャーマンカモミール,オリーブ,ローズレッドペダル,ネトルリーフ】,脱脂米ぬか,サチャインチオイル(耐熱性オメガ3脂肪酸),卵殻カルシウム,脱脂粉乳,乳清,海藻,リジン,メチオニン |
成分分析 |
粗蛋白質10.9%,粗脂肪4.6%,粗繊維0.17%,粗灰分0.84%,水分74%以上,リン0.11%,ナトリウム0.043%,カルシウム0.05%,110Kcal以上/100g |
原産国 |
日本 |
賞味期限 |
袋上部に記載 |
保存方法 |
冷暗所。開封後はなるべく早めにご使下さい。 |
給餌量(目安) |
※ウエットフードのみをあげる場合(1日あたり(g)) |
■各体質別パウダー【原材料】※すべて無農薬です。 |
||||||
陰性体質パウダー | 朝鮮人参 | 大棗 | ヨモギ | ガジュツ | 桂皮 | 寒がり体質に対して、 |
陽性体質パウダー | 苦瓜 | シロキクラゲ | クマザサ | ハトムギ | ドクダミ | 暑がり体質に対して、 |
中庸体質パウダー | 枸杞子 | 霊芝 | 冬虫夏草 | ヤマブシタケ | 菊芋 | ニュートラル(中立)な |
Copyright ©自然の森製薬., Ltd. All Rights Reserved.